top

 

Hauptsponsor
*****
Raiffeisenbank
Raiffeisenbank Freiburg Ost
Alterswil - Freiburg - St. Antoni
---------------------------------------

Sponsoren
*****
Rappo

Baeriswyl Adrian, Heizungen

trans-auto

Cremo

swissmilk


Rückblick auf die Feldschiessen 1978 - 2007

Jahr Festort Teilnehmer Gewinner/
Wanderfahne
Resultat
2007 Ueberstorf 1950 Tafers 64.153
2006 Plaffeien 1986 St. Antoni 64.361
2005 St. Antoni 2105 Plasselb 64.431
2004 Düdingen 2230 St. Ursen 63.9
2003 Giffers 2835 Tafers 64.215
2002 Heitenried 2454 Plaffeien 64.143
2001 Wünnewil 2526 Plasselb 64.861
2000 St. Silvester 2621 St. Ursen 66.212
1999 St. Ursen 2614 Tafers 64.667
1998 Bösingen 2782 St. Antoni 64.75
1997 Plasselb 2817 Plasselb 65.838
1996 Tafers 2900 St. Ursen 65.125
1995 Ueberstorf 3050 Plaffeien 63.754
1994 Brünisried 3192 St. Antoni 63.756
1993 Alterswil 3198 Alterswil 63.854
1992 Schmitten 3051 Plasselb 64.865
1991 Rechthalten 3145 St. Ursen 63.6
1990 St. Antoni 3169 Heitenried 63.844
1989 Düdingen 3230 St. Antoni 62.186
1988 Plaffeien 3244 Plasselb 65.086
1987 Heitenried 3277 St. Ursen 63.735
1986 Wünnewil 3204 Giffers 63.06
1985 Giffers 3165 Brünisried 63.222
1984 St. Ursen 3155 Plasselb 63.117
1983 Bösingen 3091 St. Antoni 62.487
1982 St. Silvester 3077 Wünnewil 64.019
1981 Tafers 3272 Tafers 62.309
1980 Ueberstorf 2823 Düdingen 63.228
1979 Plasselb 2719 Plasselb 63.137
1978 Alterswil 2549 St. Antoni 62.216






© Feldschiessen 2008   ‌  Design & Code: CompiWorld, M. Mauron